Hintergrund

Überblick Konjunkturprognosen für Deutschland
Stand: 06.11.2019 11:44 Uhr
Egal ob Rezession oder Aufschwung: Möglichst genaue Vorhersagen der wirtschaftlichen Entwicklung bilden die Grundlage für viele Planungen des Staates wie den Haushalt. Die aktuellen Schätzungen wichtiger Institutionen für Deutschland im Überblick.
Wie sich die Wirtschaft in naher Zukunft entwickelt, lässt sich nur schätzen. Regierungen, internationale Organisationen und Wirtschaftsforscher versuchen regelmäßig, die konjunkturelle Entwicklung anhand verschiedener Annahmen möglichst genau vorherzusagen. Prognosen bilden dabei unter anderem die Grundlage für die Steuerschätzung und die Haushaltsplanung des Staates.
Die Vorhersagen für das Wirtschaftswachstum schwanken teilweise sehr stark und werden im Laufe eines Jahres regelmäßig nach oben oder unten korrigiert. Die aktuellen Prognosen für die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Überblick.
Quelle | Prognose vom | Prognose für 2019 | Prognose für 2020 |
---|---|---|---|
Bundesregierung | Oktober 2019 | +0,5% | +1,0% |
EU-Kommission | Juli 2019 | +0,5% | +1,4% |
Internationaler Währungsfonds | Oktober 2019 | +0,5% | +1,2% |
OECD | September 2019 | +0,5% | +0,6% |
Bundesbank | Juni 2019 | +0,6% | +1,2% |
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | November 2019 | +0,5% | +0,9% |
Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute | Oktober 2019 | +0,5% | +1,1% |
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW | September 2019 | +0,5% | +1,4% |
ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München | September 2019 | +0,5% | +1,2% |
Institut für Weltwirtschaft IfW Kiel | September 2019 | +0,4% | +1,0% |
Institut der deutschen Wirtschaft Köln | September 2019 | +0,5% | +0,8% |
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut | September 2019 | +0,6% | +1,4% |
Institut für Wirtschaftsforschung Halle IWH | September 2019 | +0,5% | +1,1% |
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK | September 2019 | +0,4% | +0,7% |
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI | September 2019 | +0,4% | +0,9% |
Stand: 06.11.2019 |